- fas fa-search
- Accessibility
Indikátor eredmények
I_1. Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma
Időszak | Program száma | Részvevők száma |
2017.04.01 - 2022.06.30 | 45 | 2.193 fő, ebből duális érintettség: 206 fő |
I_2 Duális formában indított képzésbe belépő hallgatók száma a fejlesztett szakokon
Vállalt: 67 fő
Teljesített: 86 fő
I_3. A felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma
Ssz. | Cég neve | Képzés helye | Szak | Kar |
1. | ZIEHL-ABEGG Kft. | Veszprém Zalaegerszeg |
Mechatronikai mérnök BSc Villamosmérnök BSc |
MK |
2. | HARMAN Becher Automotive Kft. | Veszprém | Műszaki menedzser BSc Gépészmérnök BSc Mechatronikai mérnök BSc Villamosmérnöki BSc |
GTK MK MIK |
3. | SICK Fejlesztő, Termelő és Ker. Kft. | Veszprém | Mechatronikai mérnök BSc Villamosmérnök BSc |
MK MIK |
4. | VT-ASYST Kft. | Veszprém | Gépészmérnök BSc Mechatronikai mérnök BSc Villamosmérnöki BSc |
MK MIK |
5. | Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. | Veszprém | Műszaki menedzser BSc Gépészmérnök BSc Mechatronikai mérnök BSc Villamosmérnöki BSc |
GTK MK MIK |
6. | AMPLIO Automatika Kft. | Veszprém | Műszaki menedzser BSc | GTK |
7. | DGA Kft. | Veszprém | Műszaki menedzser BSc | GTK |
8. | Kristinus Borbirtok Kft. | Keszthely | Szőlész-borász mérnöki BSc | GK |
9. | Flexmont Kft. | Veszprém | Mechatronikai mérnök BSc | MK |
10. | Technológiai Centrum Nonprofit Kft. | Zalaegerszeg | Mechatronikai mérnök BSc | MK |
11. | Zalaszám Informatikai Kft. | Nagykanizsa | Mérnökinformatikus BSc | NK |
12. | Balluff – Elektronika Kft.. | Veszprém | Gépészmérnöki BSc (Veszprém) | GTK MK |
13. | CAE Engineering Kft. | Veszprém | Mérnökinformatikus BSc (Veszprém) | MIK |
14. | Dynamic Technologies Hungary Kft. | Veszprém | Gépészmérnöki BSc (Veszprém) | MK |
15. | Dynamic-Csurgó Kft. | Veszprém Nagykanizsa |
Mérnökinformatikus BSc (Veszprém, Nagykanizsa) | MK MIK |
16. | Flextronics International Kft | Veszprém | Műszaki menedzser BSc (Veszprém) | GTK |
17. | MagiCom Kft. | Veszprém | Mérnökinformatikus BSc Villamosmérnöki BSc |
MIK |
18. | Pannon Mechanika Mérnöki és Szolgáltató Kft. | Nagykanizsa | Villamosmérnöki BSc (Veszprém) | NK |
19. | Shoptec Fémárugyártó Kft. | Veszprém | Gépészmérnöki BSc Mechatronikai mérnöki BSc Műszaki menedzser BSc Villamosmérnöki BSc Mérnökinformatikus BSc |
GTK MK MIK |
20. | Termelés Logistic Centrum Kft. | Veszprém | Gépészmérnöki BSc Mechatronikai mérnöki BSc |
MK |
21. | Bock Hungária Kft. | Veszprém | Gépészmérnöki BSc Mechatronikai mérnöki BSc |
MK |
22. | TDK Hungary Components Kft. | Veszprém | Villamosmérnöki BSc (Veszprém) | MIK |
23. | Valeo Siemens eAutomotive Hungary Kft. | Veszprém | Mechatronikai mérnök BSc Villamosmérnök BSc |
MK MIK |
24. | Vesz-Mont '2000 Kft. | Veszprém | Gépészmérnök BSc Mechatronikai mérnök BSc Villamosmérnöki BSc |
MK MIK |
25. | Volta Energy Solutions Hungary Kft. | Veszprém | Gépészmérnöki BSc Mechatronikai mérnöki BSc |
MK |
SZE_1. Partnerszervezetek bevonása
Ssz. | Cég neve | Címe | Támogatott duális szak |
1 | 3B Hungária Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13. | Mechatronikai mérnöki BSc |
2 | Autoliv Kft. | 9483 Sopronkövesd, Iskola u. 38-50. | Gépészmérnök BSc Mechatronikai mérnöki BSc |
3 | BPW-Hungária Kft. | 9700 Szombathely, Körmendi út 98. | Mechatronikai mérnöki BSc |
4 | Dynamic-Csurgó Kft. | 8840 Csurgó, Arany J. u. 44. | Mechatronikai mérnöki BSc Mérnökiformatikus BSc |
5 | Adient Hungary Kft. | 8060 Mór, Hammerstein u. 2. | Gépészmérnök BSc Mechatronikai mérnöki BSc |
6 | E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. | 9027 Győr, Kandó K. u. 11-13. | Villamosmérnöki BSc |
7 | Grundfos Magyarország Gyártó Kft. | 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 14. | Műszaki menedzser BSc Gépészmérnöki BSc Villamosmérnöki BSc |
8 | SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 9245 Mosonszolnok, Szabadság út 35. | Gépészmérnök BSc Műszaki menedzser BSc |
9 | Unilever Magyarország Kft. | 8200 Veszprém, Kistó u. 5. | Gépészmérnöki BSc Villamosmérnöki BSc |
10 | Videoton Precíziós Kft. | 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. | Gépészmérnöki BSc |
11 | VT. Plastic Gyártó Kft. | 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. | Gépészmérnöki BSc |
12 | VTES Kft. | 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. | Gépészmérnöki BSc |
13 | XOMOX | 8000 Székesfehérvár, Cseh u. 1. | Gépészmérnök BSc Műszaki menedzser BSc |
14 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. | 1116 Budapest, Kondorfa u. 1. | Gépészmérnök BSc Műszaki menedzser BSc |
15 | Illés Produkt Kft. | 8913 Lakhegy, Rákóczi u. 1. | Gépészmérnök BSc Műszaki menedzser BSc |
16 | Inter-Tefu Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 95. | Gépészmérnök BSc Műszaki menedzser BSc |
17 | Pylon-94 Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor út 2. | Gépészmérnöki BSc |
18 | REWOTEK Ipari Szolg. Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Fészek u. 4. | Gépészmérnök BSc Műszaki menedzser BSc |
19 | Rheinmetall Hungary Zrt. | 8900 Zalaegerszeg, Dr. Michelberger Pál út 3. | Gépészmérnök BSc Műszaki menedzser BSc |
SZE_2 + SZE_7. Részvétel a felsőoktatási oktatásmódszertani képzésben részesített képzők képzése programban
Képzés neve | Ideje | Kar | Résztvevők száma | Sikeresen teljesítők száma |
A Moodle oktatástámogató szoftver szolgáltatásai | 2018.05.28 - 05.29. | MIK | 23 | 23 |
Szakmai továbbképzés villamosmérnöki területen | 2019.06.03 - 06.04. | MIK | 12 | 12 |
Mentor képzés | 2019.06.04 | MK | 15 | 15 |
Mentor képzés | 2019.07.09 | MK | 15 | 15 |
A felsőoktatási tanulmányi alkalmasság felmérésének elméleti keretei és gyakorlati jelentősége | 2019.06.11 | MK | 16 | 16 |
Belső tréner képzés | 2019.10.07 - 10.08. | MK | 12 | 12 |
Belső tréner képzés | 2020.01.21 - 01.22. | MK | 10 | 10 |
Oktatás módszertani továbbképzés a Szőlész-borász BSc szak duális képzés oktatói számára | 2020.02.06 - 02.27 | GK | 15 | 15 |
Vállalati mentorképzés | 2021.04.28 | MK | 8 | 6 |
Vállalati mentorképzés | 2021.05.13 | MK | 15 | 9 |
Digitális pedagógia: tananyag- és tanulási környezet fejlesztés | 2021.06.03.-2021.06.04. | MIK | 13 | 13 |
Vállalati mentorképzés | 2021.06.21 - 2021.06.28 | DKK | 15 | 7 |
Vállalati mentorképzés | 2022.04.20 | DKK | 15 | 15 |
Vállalati mentorképzés | 2022.05.31 | DKK | 14 | 14 |
Kompetenciafejlesztés duális vállalati mentoroknak | 2022.06.13 | DKK | 11 | 11 |
Vállalati mentorképzés | 2022.06.21 | DKK | 9 | 9 |
Kompetenciafejlesztés duális vállalati mentoroknak | 2022.04.27 | DKK | 12 | 12 |
MINDÖSSZESEN | 230 | 214 |
SZE_3 Vállalati szakemberek / új mesteroktatók oktatásba való bevonása
Ssz. | Projektbe bevont vállallati szakember neve | Cég neve |
1 | Kocsis Lajos | |
2 | Tukacs Attila | Nagykanizsai Műszaki SzKI |
3 | Simon Péter | |
4 | Rózsás Zoltán | |
5 | Bognár Szilárd Balázs | Autóipari Próbapálya Zala Kft. |
6 | Cseke Bence | IMRO-DDKK Nonprofit Kft. |
7 | Gasparetz András | |
8 | Árkovits András György | Carbogale Kft. |
9 | Darida Róbert | Balluff Elektronikai Kft. |
10 | Kiss András | RAVATHERM Hungary Kft. |
11 | Szabó Sándor | Flexmont Szereléstechnikai és Automatizálási Kft. |
12 | Schuch Bence | Nass Magnet Hungária Kft. |
13 | Tamás Endre | Continental Automotive Kft. |
14 | Fülöp István | Nass Magnet Hungária kft. |
15 | Tamás Endre | Continental Automotive Kft. |
16 | Jeskó Flórián Arzén | Pepperl+Fuchs Kft. |
17 | Tóth Zsolt | Flextronics International Kft. |
18 | Molnár Attila | 3B Hungária Kft. |
19 | Tóth Zsolt | Flextronics International Kft. |
20 | Jeskó Flórián Arzén | Pepperl+Fuchs Kft. |
21 | Hegedűs Norbert | Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. |
22 | Schuch Bence | Nass Magnet Hungária Kft. |
23 | Rába Tamás | Ajka Kristály Üvegipari Kft. |
24 | Varga Dániel | Continental Automotive Kft. |
25 | Schneider István | Marinus Homes Kft. |
26 | Pócza Dávid | VESZ-MONT '2000 Szereléstechnikai és Gépipari Kft. |
SZE_4 Fejlesztett tananyag, e-learning modul, digitális taneszköz
1. | Virtuális valóság alkalmazása munkatársak képzésében | |||
2. | Vágjunk bele! | |||
3. | Az igásló sikerre viszi a vállalatot? Egy vegyipari projekt életciklusának elemzése | |||
4. | Karbantartási stratégiák és rendszerek | |||
5. | Változásmenedzsment témában vállalati esettanulmány készítése | |||
6. | Értékek, hősök és szerepmodellek mentén a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt-nél | |||
7. | Mérlegen a számvitel | |||
8. | Tálcán kínált tisztaság - Merre tovább a piacon? | |||
9. | Panaszmenedzsment egy szálloda gyakorlatában | |||
10. | Napelem gyártása a CoreCOMM SI Kft-nél | |||
11. | IPO mítosz vagy valóság | |||
12. | Gyártórendszer fejlesztése - Kábelgyártás | |||
13. | Gyártástervezés racionalizálása egy multinacionális vállalatnál | |||
14. | LED gömb, Imedancia mérő | |||
15. | Inverz inga | |||
16. | Szélerőműves és napelemes bemutató eszköz | |||
17. | Tesla tekercs, Örvényáramú hevítő és lebegtető | |||
18. | "Lebegő bolygók" kísérlet | |||
19. | Elektronikus tananyag a Környezetvéelmi és biztonságtechnikai tantárgyhoz | |||
20. | Bevezetés a LabVIEW FPGA használatában alapjaiba | |||
21. | Ipari kemencék és szárítók I. | |||
22. | PLC programozás | |||
23. | Robottechnika | |||
24. | Szervohajtások | |||
25. | CNC gépek programozása | |||
26. | Műszaki rajz és ábrázoló geometria | |||
27. | Gépszerkezettan | |||
28. | Finommechanika | |||
29. | Műszaki rajz és ábrázoló geometria | |||
30. | Forgácsolás c. tantárgy | |||
31. | Elektronikai feladatok | |||
32. | Kerámiák és kötőanyagok technológiája | |||
33. | Üvegek, tűzálló- és hőszigetelő anyagok technológiája | |||
34. | Folyamatirányítás | |||
35. | Mechatronikai rendszerek modellezése és irányítása | |||
36. | Folyamatirányítás | |||
37. | Mechatronikai rendszerek modellezése és irányítása | |||
38. | Folyamatmérnöki alapismeretek | |||
39. | Folyamat-rendszerek elemzése | |||
40. | Operáció kutatás, Operációs rendszerek | |||
41. | Operációs rendszerek | |||
42. | Programozás I. | |||
43. | Programozás II. | |||
44. | Szőlőtermesztési technológia digitális tananyag | |||
45. | Borászati technológia digitális tananyag |
SZE_5 Fejlesztéssel érintett duális képzések
1. | mechatronikai mérnök alapszak - Veszprém | |||
2. | mechatronikai mérnök alapszak - Zalaegerszeg | |||
3. | gépészmérnök alapszak - Veszprém | |||
4. | műszaki menedzser alapszak - Veszprém | |||
5. | mérnökinformatikus alapszak - Nagykanizsa | |||
6. | villamosmérnöki alapszak - Veszprém | |||
7. | szőlész-borász alapszak - Keszthely |